型號 | H650T | H1250T | H2000T |
最大工件直徑(mm) | 650 | 1250 | 2000 |
兩主軸軸線間夾角(°) | 90 | 45~90 | 90 |
主動軸通孔直徑(mm) | 140 | 270 | 400 |
從動軸通孔直徑(mm) | 140 | 140 | 270 |
主輪箱移動距離(mm) | 260 | 820 | 1150 |
從輪箱移動距離(mm) | 300 | 1050 | 1550 |
主動軸轉動速度(rpm) | 2000 | 900 | 200 |
從動軸加載扭矩(Nm) | 0~400 | 0~600 | 0~1000 |
主機外形尺寸 (L×W×H,mm) |
2700×2420 ×3018 |
2990×2630 ×1990 |
3670×2850 ×2250 |
主機重量(kg) | 11000 | 16000 | 21000 |