H650GA | H650GP | |
最大工件直徑(mm) | 650 | 750 |
最大模數(mm) | 18 | 18 |
最大加工齒深(mm) | 35 | 35 |
最大加工齒面寬(mm) | 115 | 115 |
加工齒數 | 1~200 | 1~200 |
最大傳動比 | 1:200 | 1:200 |
加工精度(DIN) | 2~5 | 2~5 |
砂輪尺寸 | 7.5〞~18〞 | 5〞~18〞 |
砂輪軸轉速(rpm) | 0~2400 | 0~3200 |
工件軸通孔直徑(mm) | Φ152.4 | Φ203.2 |
工件軸內孔錐度 | 1:16 | 1:16 |
工件軸通孔長度(mm) | 480 | 480 |
工件軸轉速(rpm) | 0~90 | 0~90 |
工作臺回轉角度(°) | -5~90 | -5~90 |
工作臺回轉速度(rpm) | 0~5 | 0~5 |
主機外形尺寸 (L×W×H,mm) |
4500×4700×3100 | 4500×4700×3100 |
主機重量(kg) | 29000 | 29000 |
占地面積(L×W,mm) | 6000×7500 | 6000×7500 |